Where to go
Language
Account
Specification for Toyota RAV4 SXA16L
| Model | Engine | Production period | Body | Grade | Transmission | Options |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SXA16L-AWMGKA | 3SFE | 1996.02 — 2000.08 | HT | MTM | 4D | |
| SXA16L-AWPGKA | 3SFE | 1996.02 — 2000.08 | HT | ATM | 4D |
| Model | Engine | Production period | Body | Grade | Transmission | Options |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SXA16L-AWMGKA | 3SFE | 1996.02 — 2000.08 | HT | MTM | 4D | |
| SXA16L-AWPGKA | 3SFE | 1996.02 — 2000.08 | HT | ATM | 4D |
Express delivery (DHL / FedEx) 4–8 business days